Conversion Tables

Volume

Teaspoons Tablespoons Milliliters
1/2 tsp 1/6 tbsp 2.5 ml
1 tsp 1/3 tbsp 5 ml
1-1/2 tsp 1/2 tbsp 7.5 ml
3 tsp 1 tbsp 15 ml
Cups Tablespoons Milliliters Fluid Ounces
1/8 cup 2 tbsp 30 ml 1 fl oz
1/4 cup 4 tbsp 60 ml 2 fl oz
1/3 cup 5 tbsp 375 ml 2-1/2 fl oz
1/2 cup 8 tbsp 120 ml 4 fl oz
1 cup 16 tbsp 240 ml 8 fl oz
2 cups 1 tbsp 475 ml 16 fl oz
4 cups 2 tbsp 950 ml 32 fl oz
2 pints 1 quart 950 ml 32 fl oz
4 pints 2 quarts 2.25 l 64 fl oz
4 quarts 1 gallon 4.5 l 154 fl oz

Weight

Grams Ounces Pounds
1 g 0.035 oz ~0.002 lbs
100 g 3.5 oz ~0.218 lbs
500 g 17.6 oz 1.1 lbs
1000 g 35 oz ~2.2 lbs

Temperature

°F - 32 + 1.8 = °C
°C x 1.8 + 32 = °F
Fahrenheit Celsius
250 °F 120 °C
300 °F 150 °C
350 °F 180 °C
400 °F 200 °C
450 °F 230 °C
500 °F 260 °C